REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
REALISASI BELANJA PEGAWAI
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
| 1 | JANUARI | 2.232.610.000 | 213.823.847 | 9,58 | 2.018.786.153 |
| 2 | FEBRUARI | 3.250.610.000 | 452.399.795 | 13,92 | 2.584.386.358 |
| 3 | MARET | 3.250.610.000 | 897.285.869 | 27,60 | 1.687.100.488 |
| 4 | APRIL | 6.538.016.000 | 1.356.260.309 | 20,74 | 3.618.246.179 |
| 5 | MEI | 6.538.016.000 | 462.252.600 | 7,07 | 3.155.993.579 |
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOVEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER | ||||
| TOTAL | 3.382.022.421 | 51,73, | 3.155.993.579 | ||
REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL
| NO | BULAN | PAGU ANGGARAN |
REALISASI | PERSENTASE | SISA DANA |
| 1 | JANUARI | 1.260.118.000 | 85.302.355 | 6,77 | 1.174.815.645 |
| 2 | FEBRUARI | 1.260.118.000 | 103.917.684 | 8,25 | 1.070.897.961 |
| 3 | MARET | 1.260.118.000 | 160.795.125 | 12,76 | 910.102.836 |
| 4 | APRIL | 1.260.118.000 | 106.395.160 | 8,44 | 803.707.676 |
| 5 | MEI |