Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
|
NO |
JENIS PNBP |
SATUAN |
TARIF (Rp) |
| 1 | Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan/Bantahan | Per Perkara | 30.000 |
| 2 | Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat /Pemohon/ Pelawan/ Pembantah | Per Relaas | 10.000 |
| 3 | Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Termohon/ Terlawan/ Terbantah | Per Relaas | 10.000 |
| 4 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat/Pemohon / Pelawan/Pembantah | Per Relaas | 10.000 |
| 5 | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Tergugat/Penggugat / Terlawan/Terbantah | Per Relaas | 10.000 |
| 6 | Relaas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | Per Relaas | 10.000 |
| 7 | Relaas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | Per Relaas | 10.000 |
| 8 | Relaas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pembantah | Per Relaas | 10.000 |
| 9 | Relaas Panggilan Ahli Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | Per Relaas | 10.000 |
| 10 | Relaas Panggilan Penterjemah | Per Perkara | 10.000 |
| 11 | Pemeriksaan Setempat Atas Permintaan | Per Penetapan | 10.000 |
| 12 | Pendaftaran Permohonan Sita | Per Perkara | 25.000 |
| 13 | Penetapan Sita | Per Penetapan | 25.000 |
| 14 | Berita Acara Penyitaan | Per BA | 25.000 |
| 15 | Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan /Pembantah | Per Relaas | 10.000 |
| 16 | Relaas Pemberitahuan Putusuan Kepada Tergugat/Termohon/Terlawan /Terbantah | Per Relaas | 10.000 |
| 17 | Surat Pencabutan Gugatan | Per Perkara | 10.000 |
| 18 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | Per Relaas | 10.000 |
| 19 | Pendaftaran Pengangkatan Sita | Per Perkara | 25.000 |
| 20 | Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran | Per Penetapan | 10.000 |
| 21 | Berita Acara Penawaran Pembayaran | Per BA | 10.000 |
| 22 | Berita Acara Konsinyasi (Berupa Uang dan Barang) | Per BA | 10.000 |
| 23 | Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah | Per Perkara | 10.000 |
| 24 | Pendaftaran Perlawanan terhadap Putusan Verstek | Per Perkara | 10.000 |
| 25 | Redaksi Putusan Penetapan | Per Putusan/Penetapan | 10.000 |
