Laporan Akses Informasi
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
NO | BULAN | JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DIKABULKAN | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK | LAMA PROSES PERMINTAAN | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 48 | 48 | 0 | - | 75 Menit | Download |
2 | FEBRUARI | 48 | 48 | 0 | - | 75 Menit | Download |
3 | MARET | 15 | 15 | 0 | - | 75 Menit | Download |
4 | APRIL | 36 | 36 | 0 | - | 75 Menit | Download |
5 | MEI | 22 | 22 | 0 | - | 75 Menit | Download |
6 | JUNI | 27 | 27 | 0 | - | 75 Menit | Download |
7 | JULI | 51 | 51 | 0 | - | 90 Menit | Download |
8 | AGUSTUS | 47 | 47 | 0 | - | 90 Menit | Download |
9 | SEPTEMBER | 44 | 44 | 0 | - | 90 Menit | Download |
10 | OKTOBER | ||||||
11 | NOVEMBER | ||||||
12 | DESEMBER | |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
NO | BULAN | JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DIKABULKAN | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK | LAMA PROSES PERMINTAAN | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 69 | 69 | 0 | - | 105 Menit | Download |
2 | FEBRUARI | 34 | 34 | 0 | - | 60 Menit | Download |
3 | MARET | 42 |
42 | 0 | - | 75 Menit | Download |
4 | APRIL | 20 | 20 | 0 | - | 45 Menit | Download |
5 | MEI | 48 | 48 | 0 | - | 60 Menit | Download |
6 | JUNI | 37 | 37 | 0 | - | 60 Menit | Download |
7 | JULI | 41 | 41 | 0 | - | 105 Menit | Download |
8 | AGUSTUS | 51 | 51 | 0 | - | 135 Menit | Download |
9 | SEPTEMBER | 38 | 38 | 0 | - | 90 Menit | Download |
10 | OKTOBER | 43 | 43 | 0 | - | 110 Menit | Download |
11 | NOVEMBER | 31 |
31 | 0 | - | 75 Menit | Download |
12 | DESEMBER | 21 | 21 | 0 | - | 75 Menit | Download |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2022
NO | BULAN | JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DIKABULKAN | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK | LAMA PROSES PERMINTAAN | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 68 | 68 | 0 | - | 155 Menit | DOWNLOAD |
2 | FEBRUARI | 50 | 50 | 0 | - | 95 Menit | DOWNLOAD |
3 | MARET | 50 |
50 | 0 | - | 95 Menit | Download |
4 | APRIL | 31 | 31 | 0 | - | 90 Menit | Download |
5 | MEI | 53 | 53 | 0 | - | 120 Menit | Download |
6 | JUNI | 68 | 68 | 0 | - | 155 Menit | Download |
7 | JULI | 68 | 68 | 0 | - | 155 Menit | Download |
8 | AGUSTUS | 49 | 49 | 0 | - | 60 Menit | Download |
9 | SEPTEMBER | 45 | 45 | 0 | - | 60 Menit | Download |
10 | OKTOBER | 53 | 53 | 0 | - | 105 Menit | Download |
11 | NOVEMBER | 47 |
47 | 0 | - | 75 Menit | Download |
12 | DESEMBER | 48 | 48 | 0 | - | 105 Menit | Download |
LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2021
NO | BULAN | JUMLAH DITERIMA | JUMLAH DIKABULKAN | JUMLAH DITOLAK | ALASAN DITOLAK | LAMA PROSES PERMINTAAN | DOKUMEN |
1 | JANUARI | 42 | 42 | 0 | - | 110 Menit | DOWNLOAD |
2 | FEBRUARI | 29 | 29 | 0 | - | 80 Menit | DOWNLOAD |
3 | MARET | 26 | 26 | 0 | - | 65 Menit | DOWNLOAD |
4 | APRIL | 27 | 27 | 0 | - | 95 Menit | DOWNLOAD |
5 | MEI | 25 | 25 | 0 | - | 65 Menit | DOWNLOAD |
6 | JUNI | 51 | 51 | 0 | - | 85 Menit | DOWNLOAD |
7 | JULI | 34 | 34 | 0 | - | 70 Menit | DOWNLOAD |
8 | AGUSTUS | 32 | 32 | 0 | - | 70 Menit | DOWNLOAD |
9 | SEPTEMBER | 35 | 35 | 0 | - | 105 Menit | DOWNLOAD |
10 | OKTOBER | 55 |
55 |
0 | - | 90 Menit | Download |
11 | NOVEMBER | 54 | 54 | 0 | - | 60 Menit | Download |
12 | DESEMBER | 38 | 38 | 0 | - | 85 Menit | Download |