Pengadaan Barang dan Jasa
PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
TAHUN | NAMA PAKET PEKERJAAN | BIAYA | LAMPIRAN |
2024 |
Pengadaan Pos Bantuan Hukum |
Rp. 65.000.000 | Download |
2023 | Pengadaan AC Split dan Brankas | Rp. 78.000.000 | Download |
2023 | Pengadaan Pos Bantuan Hukum | Rp. 65.000.000 | Download |
2023 | Pengadaan Alat Pengolah Data | Rp. 5.000.000 | Download |
2022 | Pengadaan Kendaraan Dinas | Rp. 293.000.000 | Download |
2022 | Pengadaan Alat Pengolah Data | Rp. 23.500.000 | Download |
2022 | Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum | Rp. 65.000.000 | Download |
2021 | Pengadaan Alat Pendukung Teleconferensi dan E-Litigasi | Rp.54.487.099 | Download |
2021 | Pengadaan Transportable Generating Set | Rp. 193.963.000 | Download |
2021 | Pengadaan P.C. Komputer | Rp. 37.500.000 | Download |
2021 | Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum | Rp. 90.800.000 | Download |
2020 | Pengadaan P.C. Komputer | Rp. 25.000.000 | Download |
2019 | Pengadaan Laptop | Rp. 13.000.000 | Download |
2018 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin & Belanja Modal Lainnya | Rp.129.000.000 | Download |
2017 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin. | Rp.139.000.000 | Download |
INFORMASI DAN PROSEDUR
NO | INFORMASI SEPUTAR BARANG DAN JASA | AKSI |
1 | Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
2 | Alamat dan Kontak Pengajuan Barang dan Jasa |
Jl. Raya Padang Panjang. Kota Manna Bengkulu Selatan Telphone : (0739) 22004 |
3 | Mekanisne Prosedur yang berlaku | Lihat |
4 | Mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas Hasil Pekerjaan | Lihat |
5 | Peraturan Barang dan jasa | Lihat |