Langkah Pemeriksaan Pelanggaran
LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
NO | BULAN | PELANGGARAN | LANGKAH PEMERIKSAAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | MARET | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | JULI | - |
- |
Tidak Ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - |
- | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - |
- |
Tidak Ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | |
|
|
11 | NOVEMBER | |
||
12 | DESEMBER | |
|
LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
NO | BULAN | PELANGGARAN | LANGKAH PEMERIKSAAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | MARET | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | JULI | - |
- | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | NOVEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | DESEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN TAHUN 2022
NO | BULAN | PELANGGARAN | LANGKAH PEMERIKSAAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | MARET | - |
- | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | MEI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | JULI | - |
- | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | NOVEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | DESEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN TAHUN 2021
NO | BULAN | PELANGGARAN | LANGKAH PEMERIKSAAN | KETERANGAN |
1 | JANUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
2 | FEBRUARI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
3 | MARET | - |
- | Tidak Ada Pelanggaran |
4 | APRIL | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
5 | MEI | - |
- | Tidak Ada Pelanggaran |
6 | JUNI | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
7 | JULI | - |
- | Tidak Ada Pelanggaran |
8 | AGUSTUS | - | - |
Tidak Ada Pelanggaran |
9 | SEPTEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
10 | OKTOBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
11 | NOVEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
12 | DESEMBER | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
LANGKAH PEMERIKSAAN PELANGGARAN TAHUN 2020