Laporan Biaya Perkara
LAPORAN BIAYA PERKARA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
No | Bulan |
Keuangan Perkara |
Sidang Di Luar Gedung |
Prodeo |
1 | JANUARI | Lihat | Lihat | Lihat |
2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | Lihat |
3 | MARET | Lihat | Lihat | Lihat |
4 | APRIL | Lihat | Lihat | Lihat |
5 | MEI | Lihat | Lihat | Lihat |
6 | JUNI | Lihat | Lihat | Lihat |
7 | JULI | Lihat | Lihat | Lihat |
8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | Lihat |
9 | SEPTEMBER | |||
10 | OKTOBER | |||
11 | NOVEMBER | |||
12 | DESEMBER |
LAPORAN BIAYA PERKARA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
No | Bulan |
Keuangan Perkara |
Sidang Di Luar Gedung |
Prodeo |
1 | JANUARI | Lihat | Lihat | Lihat |
2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | Lihat |
3 | MARET | Lihat | Lihat | Lihat |
4 | APRIL | Lihat |
Lihat | Lihat |
5 | MEI | Lihat | Lihat | Lihat |
6 | JUNI | Lihat | Lihat | Lihat |
7 | JULI | Lihat | Lihat | Lihat |
8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | Lihat |
9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
10 | OKTOBER | Lihat | Lihat | Lihat |
11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
12 | DESEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
TAHUN 2022
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
NO | BULAN | Keuangan Perkara | Prodeo |
Sidang DiLuar gedung |
1 | JANUARI | Lihat | Lihat | Lihat |
2 | FEBRUARI | Lihat | Lihat | Lihat |
3 | MARET | Lihat | Lihat | Lihat |
4 | APRIL | Lihat | Lihat | Lihat |
5 | MEI | Lihat | Lihat | Lihat |
6 | JUNI | Lihat | Lihat | Lihat |
7 | JULI | Lihat | Lihat | Lihat |
8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | Lihat |
9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
10 | OKTOBER | Lihat | Lihat | Lihat |
11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
12 | DESEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
TAHUN 2021
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
NO | BULAN | Keuangan Perkara | Prodeo |
Sidang DiLuar gedung |
1 | JANUARI | Lihat | Lihat | Lihat |
2 | FEBRUARI | Lihat |
Lihat | Lihat |
3 | MARET | Lihat | Lihat | Lihat |
4 | APRIL | Lihat | Lihat | Lihat |
5 | MEI | Lihat | Lihat | Lihat |
6 | JUNI | Lihat | Lihat | Lihat |
7 | JULI | Lihat | Lihat | Lihat |
8 | AGUSTUS | Lihat | Lihat | Lihat |
9 | SEPTEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
10 | OKTOBER | Lihat | Lihat | Lihat |
11 | NOVEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
12 | DESEMBER | Lihat | Lihat | Lihat |
TAHUN 2020
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
NO | BULAN | Keuangan Perkara | Prodeo |
Sidang DiLuar gedung |
1 | JANUARI | LINK DATA | LINK DATA | LINK DATA |
2 | FEBRUARI | Link Data | Link Data | Link Data |
3 | MARET | Link Data | Link Data | Link Data |
4 | APRIL | Link Data | Link Data | Link Data |
5 | MEI | LInk Data | Link Data | Link Data |
6 | JUNI | Link Data | Link Data | Link Data |
7 | JULI | Link Data | Link Data | Link Data |
8 | AGUSTUS | Link Data | Link Data | Link Data |
9 | SEPTEMBER | Link Data | Link Data | Link Data |
10 | OKTOBER | LINK DATA | LINK DATA | LINK DATA |
11 | NOVEMBER | Link Data |
Link data | Link Data |
12 | DESEMBER | Link Data | Link Data | Link Data |