Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
NO | BULAN | Inisial Pegawai Terkena Hukuman | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | Deskripsi Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
2 | FEBRUARI | ||||||
3 | MARET | ||||||
4 | APRIL | ||||||
5 | MEI | ||||||
6 | JUNI | ||||||
7 | JULI | ||||||
8 | AGUSTUS | |
|
||||
9 | SEPTEMBER | |
|
|
|||
10 | OKTOBER | ||||||
11 | NOVEMBER | |
|||||
12 | DESEMBER |
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
NO | BULAN | Inisial Pegawai Terkena Hukuman | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | Deskripsi Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
3 | MARET | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
4 | APRIL | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
5 | MEI | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
6 | JUNI | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
7 | JULI | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - | Tidak Ada Hukuman Disiplin |
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA MANNA KELAS II
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2022
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2021
NO | BULAN | Inisial Pegawai Terkena Hukuman | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | Deskripsi Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan |
1 | JANUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - | NIHIL |
3 | MARET | - | - | - | - | - | NIHIL |
4 | APRIL | - | - | - |
- | - | NIHIL |
5 | MEI | - |
- | - | - | - | NIHIL |
6 | JUNI | - | - | - | - | - | NIHIL |
7 | JULI | - | - | - | - | - | NIHIL |
8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | NIHIL |
9 | SEPTEMBER | - | - | - |
- | - | NIHIL |
10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
12 | DESEMBER | - | - | - | - | - | NIHIL |
DATA HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2020